Продам / купити
Продаєм ЗЗР, Кіровоградська обл.
Продам / купити

Продаєм ЗЗР, Кіровоградська обл.

Регіон: вся Україна, Кіровоградська обл.   (Г.Кропивницкий)
Архівне оголошення
Знайти схожі
НАЗВА ВІДОМІ ПРЕПАРАТИ ТАРА ЦІНА У.О.за Л/КГ.
УКРАВІТ ПРАЙС НАША ЦІНА
Г Е Р Б І Ц И Д И
1 Агент, СЕ Прима 911 S 5 10,15 8,00
2 Агростар, РК Агрітокс 20 10,60 8,00
3 Амісоль, РК Амінна сіль 2,4 д 20 9,20 7,10
4 Антипирій, КЕ Пантера 5 10,58 9,40
5 Антисапа, ВГ Зенкор 1 32,19 27,00
6 Антисапа Ліквід,КС Зенкор Ліквід 5 30,00 25,50
7 Варяг, КЕ Примекстра TZ Голд 20 10,82 9,30
8 Варяг Тріо, СЕ Люмакс 537,5 SE 20 12.32 10.40
9 Вейрон, КС НОВИНКА 2017 1 70,00
10 Віталайт, РК Євро-Лайтнінг 5 19,90 17,90
11 Віталон Експерт,КЕ Бетанал Експерт 5 10,56 9,80
12 Гліфовіт, РК Раундап 20 4,07 3,80
13 Гліфовіт Екстра,РК Раундап Макс 20 6,41 5,95
14 Голд Стар, ВГ Гранстар 0,5 44,00 38,00
15 Голд Стар Екстра,ТТ Гранстар Голд 0,07 49,80 45,00
16 Голдікс, КС Голтікс 5 25,40 23,30
17 Голіаф, РК Діален Супер 20 8,87 8,67
18 Датоніт Голд, КЕ Дуал Голд 5 10,06 9,30
19 Диво, ВГ Банвел 0,2 44,00 41,50
20 Диво Н, РК 5 20,18 20,18
21 Екзіт, ВГ Ларен Про 0,02 30,20 29,25
22 Квін Стар Макс,КЕ Пантера 5 12,05 11,15
23 Командир, КЕ Команд 5 19,28 18,90
24 Корд, ЗП Карібу 0,06 108,00 104,70
25 Макстар КЕ Старане 5 18,40 18,20
26 Мастак, РК Лонтрел А300 5 26,83 24,00
27 Міладар, КС Мілагро 5 7,35 7,30
28 Міладар Дуо, КС Елюміс 105 OD 5 16,06 15.25
29 Міладар Комбі,ВД Дублон Голд 0,09 83,00 79,75
30 Мортал, КС* Нортрон 5 8,58 7,00
31 Нарапс, РК Галера 334 5 29,80 24,05
32 Панда, КЕ Стомп 20 11,80 9,55
33 Пікадор, РК Півот 20 8,42 8,42
34 Селеніт, КЕ Селект 5 12,94 10,95
35 Селефіт, КС Гезагард 20 6,60 5,00
36 Селефіт Екстра,ТР Укравіт (новинка) 20 8,92 8,90
37 Стелс, КЕ Рейсер 20 16,08 16,00
38 Стелс, КЕ Рейсер 5 18,38 17,38
39 Тівітус, ВГ Тітус 0,05 99,50 79,50
40 Тізер, КЕ Пропоніт 20 9,19 9,00
41 Тізер, КЕ Пропоніт 5 11,10 10,10
42 ТУР, КЕ Естерон 20 7,85 7,85
43 Флагман, РК Базагран 20 12,45 12,45
44 Флагман, РК Базагран 5
45 Формула, ВГ Хармоні 0,05 99,50 79,50
46 Хортус, КЕ Харнес 20 8,86 5,00
І Н С Е К Т И Ц И Д И
47 Антигусинь, КС Карате Зеон 5 9,08 8,80
48 Антигусинь, КС Карате Зеон 1 10,18 9,80
49 Антикліщ МАКС, КЕ Санмайт 5 19,65 19,60
50 Антиколорад, КС Конфідор+Карате Зеон 5 15,40 14,80
51 Антиколорад МАКС,КС Наповал 5 23,76 23,60
52 Антиколорад МАКС,КС Наповал 1 24,55 24,50
53 Антихрущ ЛЮКС, ТР Талстар+Конфідор 5 18,45 17,95
54 АЦ Люкс, ЗП Моспілан 1 16,05 13,00
55 Димевіт, КЕ Бі-58 20 6,73 6,70
56 Люкс Максі, КС Актара+Моспілан 5 22,76 20,76
57 Смерть жукам, ВГ Гаучо+Конфідор Максі 1 32,90 30,90
58 Фас, Фастак 5 7,76 7,16
59 Фас, Фастак 1 9,82 9,20
60 Хлорпірівіт-агро,КЕ Нурел Д 20 9,40 9,40
61 Хлорпірівіт-агро,КЕ Нурел Д 5 9,53 9,53
62 Хлорпірівіт-агро,КЕ Нурел Д 1 10,02 10,02
63 Ципервіт-агро, КЕ Арріво 5 10,87 10,87
64 Ципервіт-агро, КЕ Арріво 1 11,87 11,87
Ф У Н Г І Ц И Д И
65 Акула, КЕ Вареон+Ф-кур+Альто400 5 24,12 22,35
66 Аякс, КС Рекс Дуо 5 27,57 27,37
67 Гарт, ЗП Чемпіон 2 14,34 13,34
68 Дезарал, КС Дерозал 5 9,19 9,00
69 Дезарал Екстра,РР Імпакт К 5 12,25 10,25
70 Джек Пот, КЕ Топаз+Скор 1 38,68 34,85
71 Захисник, КС Топсин М 5 10,87 9,80 (//agrotorg.net)
72 Захист, ЗП Танос 1 19,90 16,55
73 Капитал, КС Квадрис 5 30,60 29,25
74 Самшит,КС Стробі+Скор 5 35,42 34,20
75 Страж, КС* Хорус 1 26,12 24,12
76 Ті Рекс, КЕ Тілт+Байлетон 5 16,85 15,35
77 Топ Ефект, КС Імпакт 5 12,79 11,70
78 Унікаль, КС Фолікур 250EW 5 11,41 10,95
79 Фундазим, ЗП Фундазол 1 14,20 12,85
80 Цілитель, ЗП Ридоміл Голд 1 11,87 10,30 П Р О Т Р У Ю В А Ч І 81 Матадор,ТН Гаучо,Престиж 5 13,48 13,00 82 Матадор МАКС,ТН Талстар +Конфідор 5 29,87 29,27
83 Рекорд, ТН Вітавакс 5 10,26 9,26
84 Рекорд Квадро,ТН (новинка Укравіт) 5 29,87 29,30
85 Рестлер Тріо,КС (новинка Укравіт) 5 21,06 20,10
86 Супервін, КС Вінцит Форте 5 11,10 10,60
87 Ультрасил, ТН Раксил Ультра 5 11,26 10,26
88 Ультрасил Дуо,ТН Скарлет, МЕ 5 17,92 15,92
Ф У М І Г А Н Т И
89 Селфос, ТБ Фостоксін 1 12,80 12,00
Д Е С И К А Н Т И
90 Десикант, РК Реглон Супер 20 7,38 6,95
Р Е Г У Л Я Т О Р И та С Т И М У Л Я Т О Р И Р О С Т У
91 Гулівер Хлормекват-хлорид,РК (Берегиня) 20 6,60 5,00
92 Гулівер Етефон, РК (Сеньйор помідор) 20 9,45 9,20
93 Гулівер Стимул, РК 20 7,00 5,50
Р О Д Е Н Т И Ц И Д И
94 Бродівіт, Р 5 23,10 22,10
95 Бродівіт, Р 1 24,00 23,00
Д О П О М І Ж Н І Р Е Ч О В И Н И
96 Захват Ойл, ЕВ 5 5,35 5,50
97 Рапс-клей, КЕ 5 6,87 6,57
98 Тандем, РК 20 6,00 3,95
99 Тандем, РК 5 6,50 4,10
100 Тандем, РК 1 7,3 4,80
Д О Б Р И В А З М І К Р О Е Л Е М Е Н Т А М И

101 Авангард Р Азот+мiкро 20 2,68 2,00

102 Авангард Р Бобовi 20 3,86 3,00

103 Авангард Р Бор 20 4,60 3,80

104 Авангард Р Буряк 20 3,00 2,50

105 Авангард Р Виноград 5 3,40 3,10

106 Авангард Р Залiзо 20 2,00 2,00

107 Авангард Р Зернові 20 3,40 2,70

108 Авангард Р Кальцiй+Мiкро 20 2,50 2,10

109 Авангард Р Картопля 5 3,00 2,60

110 Авангард Р Квiти, трави 5 4,00 3,20

111 Авангард Р Кукурудза 20 3,00 2,50

112 Авангард Р Марганець 20 4,00 3,00

113 Авангард Р Мiдь 20 5,00 4,50

114 Авангард Р Молiбден 20 7,00 5,50

115 Авангард Р Овочеві 5 4,00 3,20

116 Авангард Р Пасльонові 5 3,20 2,70

117 Авангард Р Плодовi 5 3,00 2,50

118 Авангард Р Рiпак 20 3,00 2,50

119 Авангард Р Сiрка+Азот+Мiкро 20 2,00 1,70

120 Авангард Р Соняшник 20 3,00 2,50

121 Авангард Р Старт 5 6,00 5,00

122 Авангард Р Фосфор 20 2,70 2,30
Додатково
ID оголошення: #279444 (додано зареєстрованим користувачем)
Постійна адреса оголошення: 
Показів / переглядів за сьогодні: ?, всього: ?
 
Схожі свіжі оголошення
Серед них є багато цікавих...
ua
/ua/
0